July 2026
L'état du fil
Chaque chiffre ci-dessous est un comptage exact des communiqués archivés par PPN World — ni estimation, ni échantillon. Nous le publions parce que personne d'autre ne le fait, et parce qu'un chiffre vérifiable vaut mieux qu'un chiffre à croire sur parole.
Communiqués publiés
133 355
Moyenne par jour
4 302
Sources surveillées
1 359
Principaux pays
| — | Communiqués | Part | Évolution |
|---|---|---|---|
| US | 40 432 | 30.3% | -2.1 pts |
| JP | 21 927 | 16.4% | +15.1 pts |
| DE | 8 170 | 6.1% | +2.1 pts |
| CA | 7 620 | 5.7% | -4.8 pts |
| GB | 5 289 | 4.0% | +1.5 pts |
| ES | 3 719 | 2.8% | +2.7 pts |
| KR | 3 107 | 2.3% | +2.1 pts |
| FR | 3 028 | 2.3% | -1.1 pts |
| CN | 2 032 | 1.5% | +0.9 pts |
| TH | 1 960 | 1.5% | +1.4 pts |
| IN | 1 840 | 1.4% | +1.3 pts |
| FI | 1 562 | 1.2% | +0.6 pts |
Sources les plus actives
| — | Communiqués | Part | Évolution |
|---|---|---|---|
| PR TIMES (Japan) | 19 992 | 15.0% | +15.0 pts |
| GlobeNewswire — Private Companies | 6 434 | 4.8% | -7.0 pts |
| GlobeNewswire — Public Companies | 6 322 | 4.7% | -9.5 pts |
| PR Newswire (US) — Technology | 5 979 | 4.5% | +4.5 pts |
| PR-Inside | 5 856 | 4.4% | -1.9 pts |
| PR Newswire (US) — All Releases | 3 681 | 2.8% | +2.8 pts |
| Newsfile Corp (Canada) — All Releases | 2 833 | 2.1% | -3.3 pts |
| PresseBox (DE) | 2 231 | 1.7% | +1.7 pts |
| ThaiPR.NET | 1 903 | 1.4% | +1.4 pts |
| Presseportal | 1 647 | 1.2% | -2.5 pts |
| U.S. Department of Justice | 1 523 | 1.1% | +1.1 pts |
| Newswire Korea | 1 357 | 1.0% | +1.0 pts |
Langues
| — | Communiqués | Part | Évolution |
|---|---|---|---|
| en | 80 467 | 60.3% | -24.6 pts |
| ja | 21 451 | 16.1% | +15.6 pts |
| de | 9 089 | 6.8% | +0.5 pts |
| fr | 6 881 | 5.2% | -0.4 pts |
| es | 3 384 | 2.5% | +2.3 pts |
| zh | 1 965 | 1.5% | +1.3 pts |
| th | 1 709 | 1.3% | +1.3 pts |
| ko | 1 558 | 1.2% | +1.1 pts |
Comment ces chiffres sont produits
- Comptages exacts: total releases, releases per day, releases per source, releases per country, releases per language.
- Estimation: sector mix — Sector is assigned by an automated cascade (publisher default, keyword vote, ticker/law-firm detectors, then an AI tier). Its precision has NOT yet been measured against a human-labelled sample, so sector shares are best-effort estimates and are not claimed to a stated error rate. Every other figure in this report is an exact count of archived rows.
- Month-over-month uses CHANGE IN SHARE (percentage points), not change in volume. The number of sources monitored grew through 2026, so a raw volume comparison would report our own onboarding as wire activity — early drafts produced "Spain +23,181%" on exactly that mistake. Volume deltas are included but are only a statement about the wire when panel.reliable is true.
Plus de 1 300 sources, plus de 190 pays, en temps réel.