August 2026
L'état du fil
Chaque chiffre ci-dessous est un comptage exact des communiqués archivés par PPN World — ni estimation, ni échantillon. Nous le publions parce que personne d'autre ne le fait, et parce qu'un chiffre vérifiable vaut mieux qu'un chiffre à croire sur parole.
Communiqués publiés
163 775
Moyenne par jour
5 283
Sources surveillées
1 309
Principaux pays
| — | Communiqués | Part | Évolution |
|---|---|---|---|
| US | 45 428 | 27.7% | -1.7 pts |
| JP | 30 666 | 18.7% | +2.6 pts |
| CA | 8 848 | 5.4% | -0.2 pts |
| DE | 8 773 | 5.4% | -0.6 pts |
| GB | 6 094 | 3.7% | -0.2 pts |
| ES | 4 889 | 3.0% | +0.3 pts |
| FI | 3 870 | 2.4% | +1.2 pts |
| KR | 3 371 | 2.1% | -0.2 pts |
| BR | 2 607 | 1.6% | +0.6 pts |
| TH | 2 585 | 1.6% | +0.1 pts |
| IN | 2 374 | 1.4% | +0.1 pts |
| CN | 2 041 | 1.2% | -0.2 pts |
Sources les plus actives
| — | Communiqués | Part | Évolution |
|---|---|---|---|
| Fils de presse commerciaux (regroupés) | 104 148 | 63.6% | -4.2 pts |
| CrowdStrike — Blog | 3 589 | 2.2% | +0.7 pts |
| Premier League | 2 051 | 1.3% | +1.0 pts |
| Boletín Oficial del Estado | 1 646 | 1.0% | +0.7 pts |
| U.S. DVIDS (Defense Visual Information Distribution Service) News | 1 549 | 0.9% | +0.2 pts |
| Press Information Bureau (India) | 1 483 | 0.9% | +0.2 pts |
| U.S. Department of Justice | 1 465 | 0.9% | -0.2 pts |
| WAM — Emirates News Agency | 1 219 | 0.7% | +0.7 pts |
| TASS | 786 | 0.5% | +0.5 pts |
| Hong Kong Government Press Releases (info.gov.hk) | 776 | 0.5% | -0.2 pts |
| MLB News | 766 | 0.5% | +0.1 pts |
| Agência Brasil | 761 | 0.5% | +0.5 pts |
Langues
| — | Communiqués | Part | Évolution |
|---|---|---|---|
| en | 93 843 | 57.3% | -3.6 pts |
| ja | 30 167 | 18.4% | +2.6 pts |
| de | 9 191 | 5.6% | -1.1 pts |
| es | 6 661 | 4.1% | +0.3 pts |
| fr | 5 666 | 3.5% | -0.4 pts |
| fi | 3 207 | 2.0% | +1.1 pts |
| pt | 2 682 | 1.6% | +0.5 pts |
| th | 2 262 | 1.4% | +0.1 pts |
Comment ces chiffres sont produits
- Comptages exacts: total des communiqués, communiqués par jour, communiqués par source, communiqués par pays, communiqués par langue.
- Estimation: répartition sectorielle — Le secteur est attribué par une cascade automatisée (valeur par défaut de l'éditeur, vote par mots-clés, détecteurs de symboles boursiers et de cabinets d'avocats, puis un palier IA). Sa précision n'a pas encore été mesurée contre un échantillon étiqueté à la main : les parts sectorielles sont des estimations de bonne foi, sans taux d'erreur garanti. Tous les autres chiffres de ce rapport sont des comptages exacts de lignes archivées.
- La comparaison d'un mois à l'autre porte sur l'évolution de la part (en points de pourcentage), pas sur l'évolution du volume. Le nombre de sources surveillées a augmenté tout au long de 2026 : une comparaison brute des volumes présenterait notre propre intégration de sources comme une activité du fil — les premières ébauches donnaient « Espagne +23 181 % » précisément sur cette erreur. Les variations brutes de volume ne sont pas affichées tant que le panel surveillé continue de croître.
Plus de 1,200 sources, plus de 190 pays, en temps réel. Essai gratuit de 7 jours, sans carte.