Le fil gouvernemental
Ce que les organismes publics du monde annoncent, à quelle fréquence — et quelle part n'est pas de l'actualité du tout.
Édition 1 · 1 juillet – 31 août 2026 · publié le 1er septembre 2026
01Ce que nous avons trouvé
- 01
L'organisme public le plus prolifique du fil est le U.S. Department of Justice, avec 65,8 annonces chaque jour où il publie.
L'organisme médian en publie 1,6. Soit un écart d'environ 41 fois entre le service le plus bruyant de l'État et le service ordinaire — et cet écart ne tient pas à la taille du pays, mais à l'idée que l'institution se fait d'un communiqué.
- 02
Une annonce gouvernementale sur 15 est la même annonce, à nouveau.
6,6% de la production publique reprend un titre déjà publié dans la fenêtre. Ce ne sont pas des doublons de notre archive : chacun est une entrée distincte émise par l'éditeur sous son propre identifiant. Ce sont des bulletins récurrents — un indice de change déposé chaque jour ouvré, un avis hebdomadaire de tirs militaires, un manuel fiscal réédité à chaque modification. Sur le fil, rien ne les distingue de l'actualité.
- 03
Les gouvernements annoncent deux heures avant les entreprises.
Les organismes publics placent 11,1% de tout ce qu'ils publient dans la seule heure de 08:00, heure locale. L'ensemble du fil culmine plus tard et plus platement, à 10:00 avec 9,2%. L'annonce de l'État sort avant le début de la journée de travail qu'elle concerne ; celle de l'entreprise arrive une fois le marché ouvert.
- 04
La justice et la police forment le premier portefeuille de la communication publique.
Avec 9,4% des annonces distinctes, il pèse 4,3 fois la santé (2,2%) et devance très largement l'éducation (0,5%). La défense suit à 7,0%. Ce qu'un gouvernement publie n'est pas ce qu'un gouvernement dépense.
- 05
Nous ne pouvons pas dire quel gouvernement annonce le plus — et personne ne le peut.
La corrélation entre le nombre d'organismes publics d'un pays qu'un service de veille suit et la production apparente de ce pays est de r = 0,86. Notre propre couverture va de 1 organisme pour certains pays à 108 pour les États-Unis. Tout classement des gouvernements par volume d'annonces est le classement de la liste de sources de quelqu'un. Nous publions le nuage de points plutôt que le palmarès.
02Les services les plus bruyants de l'État
Un service de presse n'est pas une institution uniforme. Certains publient en continu, d'autres presque jamais, et l'écart entre les 445 organismes publics est bien plus large que l'écart entre les gouvernements.
Le haut du tableau est dominé par trois types d'organismes : un ministère de la justice qui porte tous les parquets sous lui, un service d'information militaire qui diffuse pour chaque unité, et un bureau national d'information qui parle d'un coup pour tout un gouvernement. Aucun n'est un ministère au sens ordinaire — ce sont des canaux, et leur volume est celui de tout ce qui se trouve derrière eux.
Les organismes publics les plus prolifiques du fil
Communiqués distincts par jour où l'organisme a publié — un ministère qui travaille quatre jours par semaine n'est donc pas pénalisé pour le cinquième. Compter les titres distincts compte ici : certains de ces organismes se répètent beaucoup, et la colonne « répétés » dit lesquels.
▸ Afficher les données▾ Masquer les données
| Organisme public | Pays | Portefeuille | Par jour actif | Jours actifs | Communiqués distincts | Répétés % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Department of Justice | États-Unis | Justice et police | 65.84 | 45 | 2 963 | 1.5% |
| U.S. DVIDS (Defense Visual Information Distribution Service) News | États-Unis | Défense | 49.19 | 53 | 2 607 | 0.5% |
| Press Information Bureau (India) | Inde | Service de presse interministériel | 48.73 | 51 | 2 485 | 0.9% |
| BSI CERT-Bund — Warn- und Informationsdienst (WID) | Allemagne | Cybersécurité | 34.87 | 23 | 802 | 11.6% |
| Land Berlin — Presseportal (Landespressedienst) | Allemagne | Ville / région / État fédéré | 25.60 | 52 | 1 331 | 0.5% |
| Xunta de Galicia - Novas | Espagne | Ville / région / État fédéré | 25.18 | 56 | 1 410 | 0.8% |
| Agência Senado — Senado Federal | Brésil | Parlement | 20.19 | 37 | 747 | 0.1% |
| Hong Kong Government Press Releases (info.gov.hk) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | Service de presse interministériel | 19.60 | 60 | 1 176 | 30.7% |
| UK Government (GOV.UK) | Royaume-Uni | Service de presse interministériel | 18.61 | 51 | 949 | 0.1% |
| RCMP — Royal Canadian Mounted Police | Canada | Justice et police | 16.60 | 35 | 581 | 5.1% |
| Gobierno de Canarias - Portal de Noticias | Espagne | Ville / région / État fédéré | 13.60 | 57 | 775 | 0.6% |
| Tokyo Metropolitan Government 報道発表 (Press Releases) | Japon | Ville / région / État fédéré | 13.14 | 44 | 578 | 1.4% |
| U.S. Army News | États-Unis | Défense | 12.93 | 28 | 362 | 0.5% |
| UK Environment Agency | Royaume-Uni | Environnement et énergie | 12.58 | 38 | 478 | 16.3% |
| Securities and Exchange Board of India (SEBI) | Inde | Régulateur financier | 12.36 | 39 | 482 | 1.6% |
| Agência SP (Governo do Estado de São Paulo) | Brésil | Ville / région / État fédéré | 12.16 | 57 | 693 | 1.1% |
| HM Revenue & Customs | Royaume-Uni | Finances et fiscalité | 11.76 | 38 | 447 | 27.1% |
| Ghana Information Services Department (ISD) | Ghana | Service de presse interministériel | 11.25 | 44 | 495 | 0.0% |
| Government of Canada | Canada | Service de presse interministériel | 11.22 | 54 | 606 | 3.5% |
| Presidencia de la República Dominicana | République dominicaine | Chef du gouvernement | 11.12 | 50 | 556 | 0.2% |
| Seoul Metropolitan Government 보도자료 (Press Releases) | Corée du Sud | Ville / région / État fédéré | 11.00 | 57 | 627 | 1.1% |
| Gouvernement du Canada | Canada | Service de presse interministériel | 10.76 | 55 | 592 | 3.3% |
| Qatar News Agency (QNA) | Qatar | Service de presse interministériel | 10.61 | 44 | 467 | 0.8% |
| Medienservice Sachsen | Allemagne | Ville / région / État fédéré | 10.38 | 56 | 581 | 2.4% |
| Govern de les Illes Balears — Sala de premsa | Espagne | Ville / région / État fédéré | 9.89 | 47 | 465 | 4.7% |
| Ministry of Health, Labour and Welfare Japan (MHLW) | Japon | Santé | 8.70 | 43 | 374 | 4.8% |
| Junta de Andalucía - Últimas Noticias | Espagne | Ville / région / État fédéré | 8.61 | 61 | 525 | 0.6% |
| Gouvernement du Québec – Fil de presse | Canada | Ville / région / État fédéré | 7.93 | 43 | 341 | 2.0% |
| Ypourgeio Metanastefsis kai Asylou (Greek Ministry of Migration and Asylum) | Grèce | Intérieur et sécurité civile | 7.90 | 20 | 158 | 0.0% |
| Comunidad de Madrid — Últimas noticias | Espagne | Ville / région / État fédéré | 7.89 | 27 | 213 | 0.0% |
| City of Portland | États-Unis | Ville / région / État fédéré | 7.70 | 56 | 431 | 5.5% |
| Gobierno del Estado de Zacatecas | Mexique | Ville / région / État fédéré | 7.60 | 48 | 365 | 0.3% |
| Reserve Bank of India Press Releases | Inde | Banque centrale | 7.48 | 42 | 314 | 19.3% |
| UK Defra (Environment, Food & Rural Affairs) | Royaume-Uni | Environnement et énergie | 7.47 | 40 | 299 | 31.4% |
| Ministério da Saúde (Brasil) | Brésil | Santé | 7.36 | 25 | 184 | 1.6% |
| UK Department for Education | Royaume-Uni | Éducation | 7.16 | 38 | 272 | 16.0% |
| République et canton de Genève — Communiqués et publications | Suisse | Ville / région / État fédéré | 7.00 | 41 | 287 | 0.3% |
| Regione Toscana - Toscana Notizie | Italie | Ville / région / État fédéré | 6.98 | 55 | 384 | 0.3% |
| City of Albuquerque | États-Unis | Ville / région / État fédéré | 6.84 | 45 | 308 | 3.1% |
| CERT-FR / ANSSI — Avis et alertes de sécurité | France | Cybersécurité | 6.60 | 42 | 277 | 0.4% |
| Région Nouvelle-Aquitaine — Communiqués de presse | France | Ville / région / État fédéré | 6.60 | 30 | 198 | 0.0% |
| Regione Lombardia — Lombardia Notizie | Italie | Ville / région / État fédéré | 6.51 | 45 | 293 | 0.0% |
| South African Government Media Statements | Afrique du Sud | Service de presse interministériel | 6.42 | 26 | 167 | 1.8% |
| UK Foreign, Commonwealth & Development Office | Royaume-Uni | Affaires étrangères | 6.35 | 40 | 254 | 31.9% |
| City of Detroit News | États-Unis | Ville / région / État fédéré | 6.28 | 32 | 201 | 1.0% |
| UK Home Office | Royaume-Uni | Intérieur et sécurité civile | 6.17 | 40 | 247 | 29.6% |
| U.S. Bureau of Land Management (National Office) | États-Unis | Environnement et énergie | 6.14 | 49 | 301 | 1.3% |
| INSEE — Indicateurs et publications | France | Institut statistique | 6.10 | 31 | 189 | 1.0% |
| Gobierno Vasco - Irekia | Espagne | Ville / région / État fédéré | 6.03 | 35 | 211 | 0.0% |
| New Zealand Government (Beehive) Releases | Nouvelle-Zélande | Chef du gouvernement | 5.91 | 54 | 319 | 0.0% |
| Digital Agency Japan — What's New | Japon | Télécoms et numérique | 5.79 | 39 | 226 | 7.0% |
| NASA | États-Unis | Science et espace | 5.44 | 55 | 299 | 0.0% |
| U.S. Congressional Budget Office | États-Unis | Finances et fiscalité | 5.40 | 35 | 189 | 0.0% |
| ONU Info | International | Multilatéral et développement | 5.29 | 31 | 164 | 0.0% |
| Conseil fédéral suisse (admin.ch) | Suisse | Chef du gouvernement | 5.27 | 44 | 232 | 0.4% |
| Swiss Federal Council (admin.ch) | Suisse | Chef du gouvernement | 5.21 | 47 | 245 | 0.4% |
| INE — Central Electoral (Instituto Nacional Electoral) | Mexique | Élections | 5.16 | 51 | 263 | 3.0% |
| Taiwan E-Government Portal — News and Releases | Taïwan | Service de presse interministériel | 5.13 | 38 | 195 | 2.0% |
| Kanton Bern Medienmitteilungen | Suisse | Ville / région / État fédéré | 5.02 | 54 | 271 | 3.6% |
| Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) | Inde | Télécoms et numérique | 5.00 | 34 | 170 | 2.9% |
| New Zealand Police | Nouvelle-Zélande | Justice et police | 4.94 | 48 | 237 | 5.6% |
| Consiglio federale svizzero (admin.ch) | Suisse | Chef du gouvernement | 4.91 | 46 | 226 | 0.9% |
| Alcaldía Mayor de Bogotá (bogota.gov.co) | Colombie | Ville / région / État fédéré | 4.91 | 34 | 167 | 0.0% |
| City of Seattle News | États-Unis | Ville / région / État fédéré | 4.89 | 46 | 225 | 0.4% |
| UK Department for Business & Trade | Royaume-Uni | Commerce et industrie | 4.81 | 36 | 173 | 13.5% |
| UN News | International | Multilatéral et développement | 4.78 | 41 | 196 | 0.0% |
| Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | Argentine | Ville / région / État fédéré | 4.73 | 22 | 104 | 11.9% |
| UK Ministry of Defence | Royaume-Uni | Défense | 4.71 | 38 | 179 | 39.9% |
| UK Department for Transport | Royaume-Uni | Transports et infrastructures | 4.71 | 35 | 165 | 23.3% |
| INE España — Novedades y notas de prensa | Espagne | Institut statistique | 4.65 | 23 | 107 | 14.4% |
| Ville de Bordeaux — Actualités | France | Ville / région / État fédéré | 4.52 | 31 | 140 | 20.9% |
| Presse-Service der Stadt Wien | Autriche | Ville / région / État fédéré | 4.48 | 60 | 269 | 19.5% |
| European Commission | International | Chef du gouvernement | 4.30 | 50 | 215 | 0.0% |
| Schleswig-Holstein Landesregierung (Alle Medieninformationen) | Allemagne | Ville / région / État fédéré | 4.24 | 29 | 123 | 1.6% |
| Anses — Sécurité sanitaire (France) | France | Santé | 4.20 | 30 | 126 | 4.5% |
| European Food Safety Authority (EFSA) | International | Agriculture et alimentation | 4.18 | 33 | 138 | 0.7% |
| Ontario Newsroom – All News | Canada | Ville / région / État fédéré | 4.13 | 45 | 186 | 21.2% |
| UNESCO | International | Multilatéral et développement | 4.08 | 36 | 147 | 0.0% |
| ASEAN Secretariat | International | Multilatéral et développement | 4.08 | 26 | 106 | 0.9% |
| Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Brésil | Ville / région / État fédéré | 3.97 | 58 | 230 | 0.9% |
| Ypourgeio Ethnikis Oikonomias kai Oikonomikon (Greek Ministry of Finance) | Grèce | Finances et fiscalité | 3.95 | 40 | 158 | 1.9% |
| UN Press Releases | International | Multilatéral et développement | 3.92 | 37 | 145 | 21.2% |
| Regione Emilia-Romagna Notizie | Italie | Ville / région / État fédéré | 3.83 | 47 | 180 | 1.6% |
| Governo Italiano | Italie | Chef du gouvernement | 3.80 | 41 | 156 | 15.7% |
| Le gouvernement luxembourgeois — Toutes les actualités | Luxembourg | Chef du gouvernement | 3.67 | 49 | 180 | 2.7% |
| City of Las Vegas | États-Unis | Ville / région / État fédéré | 3.64 | 44 | 160 | 15.3% |
| HM Treasury | Royaume-Uni | Finances et fiscalité | 3.55 | 29 | 103 | 14.2% |
| U.S. Department of State | États-Unis | Affaires étrangères | 3.48 | 52 | 181 | 1.6% |
| BC Gov News | Canada | Ville / région / État fédéré | 3.48 | 44 | 153 | 1.3% |
| Halifax Regional Municipality News | Canada | Ville / région / État fédéré | 3.44 | 39 | 134 | 30.2% |
| Government of Newfoundland and Labrador – News Releases | Canada | Ville / région / État fédéré | 3.38 | 42 | 142 | 7.8% |
| Baden-Württemberg Landesregierung (Alle Meldungen) | Allemagne | Ville / région / État fédéré | 3.38 | 42 | 142 | 0.0% |
| news.gov.hk Top Stories (HK Information Services Dept) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | Service de presse interministériel | 3.37 | 54 | 182 | 0.5% |
| City of Saskatoon - News Releases | Canada | Ville / région / État fédéré | 3.32 | 44 | 146 | 8.8% |
| Auckland Council OurAuckland News | Nouvelle-Zélande | Ville / région / État fédéré | 3.29 | 38 | 125 | 0.8% |
| State of Delaware News (statewide, all agencies) | États-Unis | Ville / région / État fédéré | 3.27 | 44 | 144 | 0.0% |
| Washington State Office of the Attorney General | États-Unis | Justice et police | 3.24 | 34 | 110 | 0.0% |
| Hawaii Governor's Office News Releases | États-Unis | Ville / région / État fédéré | 3.20 | 45 | 144 | 2.7% |
| UK Department of Health & Social Care | Royaume-Uni | Santé | 3.12 | 33 | 103 | 18.9% |
| Office of the Texas Governor | États-Unis | Ville / région / État fédéré | 3.05 | 44 | 134 | 6.9% |
| Ayuntamiento de Zaragoza | Espagne | Ville / région / État fédéré | 3.04 | 54 | 164 | 0.6% |
| Land Tirol Presseaussendungen | Autriche | Ville / région / État fédéré | 2.98 | 62 | 185 | 0.0% |
| UK Prime Minister's Office | Royaume-Uni | Chef du gouvernement | 2.94 | 36 | 106 | 11.7% |
| State House, Abuja (Presidency of Nigeria) | Nigeria | Chef du gouvernement | 2.92 | 52 | 152 | 0.7% |
| U.S. GAO (Government Accountability Office) | États-Unis | Contrôle et médiation | 2.92 | 38 | 111 | 0.9% |
| Osaka Prefectural Government 新着情報 (Official Announcements) | Japon | Ville / région / État fédéré | 2.91 | 35 | 102 | 1.0% |
| Governor of California | États-Unis | Ville / région / État fédéré | 2.89 | 47 | 136 | 0.7% |
| The White House | États-Unis | Chef du gouvernement | 2.88 | 43 | 124 | 3.1% |
| U.S. FEMA (Federal Emergency Management Agency) | États-Unis | Intérieur et sécurité civile | 2.84 | 38 | 108 | 1.8% |
| Deutsche Bundesbank | Allemagne | Banque centrale | 2.78 | 37 | 103 | 38.7% |
| Région Hauts-de-France | France | Ville / région / État fédéré | 2.71 | 38 | 103 | 0.0% |
| City of Calgary Newsroom | Canada | Ville / région / État fédéré | 2.63 | 48 | 126 | 1.6% |
| Government of Saskatchewan News Releases | Canada | Ville / région / État fédéré | 2.63 | 41 | 108 | 2.7% |
| Prime Minister of Australia | Australie | Chef du gouvernement | 2.59 | 39 | 101 | 8.2% |
| U.S. Department of Veterans Affairs (VA News) | États-Unis | Santé | 2.42 | 60 | 145 | 0.0% |
| Presidencia del Perú | Pérou | Chef du gouvernement | 2.24 | 45 | 101 | 1.9% |
Lisez la colonne des répétitions à côté du rythme. Un organisme qui publie vingt fois par jour dont un tiers reprend un titre antérieur ne fait pas la même chose qu'un organisme qui publie vingt choses distinctes.
Presque tous les organismes publics sont discrets ; une poignée ne l'est pas
Nombre d'organismes dans chaque tranche de cadence. La distribution n'est pas seulement asymétrique, elle tient presque entièrement dans la première case — l'organisme médian publie moins de deux communiqués un jour où il publie, quand le plus actif en publie plus de soixante.
▸ Afficher les données▾ Masquer les données
| Communiqués par jour actif | Organismes |
|---|---|
| 0 – 1 | 0 |
| 1 – 2 | 265 |
| 2 – 3 | 64 |
| 3 – 5 | 52 |
| 5 – 8 | 35 |
| 8 – 12 | 13 |
| 12 – 20 | 9 |
| 20 – 35 | 4 |
| 35 – 70 | 3 |
03Le bulletin qui n'est pas une nouvelle
Le plus surprenant de ces données est la part de routine du fil gouvernemental. 6,6% de la production publique porte un titre déjà paru — le plus souvent un bulletin administratif programmé, qui sort à cadence fixe et dit à peu près la même chose chaque fois.
La concentration est nette. R.A.S. chinoise de Hong Kong vient en tête avec 29,3% ; le Royaume-Uni suit à 19,8%, et le phénomène y est ministériel plutôt que national — le flux agrégé GOV.UK ne se répète presque pas, tandis que les ministères qui l'alimentent le font constamment, parce qu'une page de consignes mise à jour est rééditée comme un élément neuf à chaque modification.
Le bulletin récurrent, par pays
Part de la production publique d'un pays qui reprend un titre déjà publié dans la fenêtre. Ce ne sont pas des doublons de notre archive : chacun est une entrée distincte émise par l'éditeur sous son propre identifiant. Ce sont des bulletins de routine — un indice quotidien, un avis hebdomadaire de tirs, un manuel mis à jour — qui empruntent le même canal que l'actualité.
Les organismes ayant moins de 60 éléments dans la fenêtre sont exclus de cette figure, et un pays doit compter au moins trois organismes de ce type pour y figurer — en deçà, l'habitude de dépôt d'un seul éditeur serait présentée comme nationale.
▸ Afficher les données▾ Masquer les données
| Pays | Organismes | Tels que publiés | Communiqués distincts | Répétés % | organismes au-dessus de 15 % |
|---|---|---|---|---|---|
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 2 019 | 1 428 | 29.3% | 2/3 |
| Norvège | 4 | 310 | 235 | 24.2% | 3/4 |
| Royaume-Uni | 15 | 4 902 | 3 931 | 19.8% | 11/15 |
| International | 10 | 1 569 | 1 278 | 18.5% | 2/10 |
| Autriche | 4 | 737 | 603 | 18.2% | 2/4 |
| Japon | 5 | 1 475 | 1 353 | 8.3% | 1/5 |
| Allemagne | 11 | 3 701 | 3 467 | 6.3% | 3/11 |
| Canada | 16 | 3 671 | 3 446 | 6.1% | 2/16 |
| Mexique | 3 | 716 | 674 | 5.9% | 1/3 |
| France | 10 | 1 378 | 1 321 | 4.1% | 2/10 |
| Espagne | 11 | 4 235 | 4 093 | 3.4% | 1/11 |
| Inde | 4 | 3 561 | 3 451 | 3.1% | 1/4 |
| Italie | 6 | 1 179 | 1 143 | 3.1% | 1/6 |
| Nouvelle-Zélande | 3 | 696 | 681 | 2.2% | 0/3 |
| États-Unis | 30 | 10 305 | 10 118 | 1.8% | 2/30 |
| Suisse | 6 | 1 369 | 1 354 | 1.1% | 0/6 |
| Brésil | 5 | 1 940 | 1 926 | 0.7% | 0/5 |
Cela compte pour quiconque surveille le fil par programme. Une alerte par mot-clé sur le flux d'un ministère se déclenchera chaque semaine sur le même bulletin si elle ne déduplique pas, et un graphique de volume qui compte des entrées plutôt que des annonces prendra une convention de dépôt pour de l'activité.
04L'horloge de l'État
Ramenés à l'heure locale de l'émetteur, les organismes publics tiennent une journée visiblement plus précoce que le fil qui les entoure. La seule heure de 08:00 porte 11,1% de la production publique — une concentration horaire plus forte que celle du fil entier à son propre pic.
Le reste de la semaine diffère aussi, et dans le sens que le folklore n'annoncerait pas. Les organismes publics sont PLUS actifs le vendredi que le fil dans son ensemble (18,4% contre 16,6%) et MOINS actifs le week-end (6,7% contre 7,7%). L'État ne se relâche pas le vendredi ; il tient les horaires de bureau plus strictement que le privé.
Les gouvernements annoncent deux heures avant les entreprises
Part des communiqués par heure de la journée, à l'heure locale de l'émetteur. Les organismes publics concentrent dans la seule heure de 8 h une part plus forte que celle du pic de 10 h du fil entier — l'annonce sort avant que ne commence la journée de travail qu'elle concerne.
- Organismes publics
- L'ensemble du fil
▸ Afficher les données▾ Masquer les données
| Heure (locale) | Organismes publics | L'ensemble du fil |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.84% | 1.71% |
| 01:00 | 0.31% | 0.90% |
| 02:00 | 2.45% | 0.76% |
| 03:00 | 0.55% | 1.08% |
| 04:00 | 0.49% | 0.82% |
| 05:00 | 0.30% | 0.84% |
| 06:00 | 0.77% | 2.20% |
| 07:00 | 1.33% | 4.23% |
| 08:00 | 11.13% | 6.82% |
| 09:00 | 6.53% | 8.61% |
| 10:00 | 7.96% | 9.21% |
| 11:00 | 8.62% | 8.26% |
| 12:00 | 8.65% | 7.04% |
| 13:00 | 8.33% | 7.39% |
| 14:00 | 8.60% | 7.13% |
| 15:00 | 7.72% | 6.59% |
| 16:00 | 6.54% | 7.38% |
| 17:00 | 5.12% | 5.49% |
| 18:00 | 4.46% | 4.04% |
| 19:00 | 2.45% | 2.13% |
| 20:00 | 2.17% | 1.89% |
| 21:00 | 1.12% | 1.65% |
| 22:00 | 0.98% | 1.99% |
| 23:00 | 0.57% | 1.84% |
05De quoi parlent les gouvernements
Chaque organisme est rattaché à un portefeuille selon sa compétence et non selon le sujet d'un communiqué : un ministère de la santé qui annonce un budget reste dans la santé. Deux catégories ne sont volontairement pas des portefeuilles : les services de presse interministériels et les gouvernements de ville, de région ou d'État portent tous les ministères à la fois et ne peuvent être répartis honnêtement.
Une fois ces catégories mises de côté, le classement n'est pas celui qu'un graphique de dépenses publiques laisserait prévoir. La justice et la police arrivent en tête, la défense suit de près, et la santé — par la plupart des mesures la première activité d'un État moderne — se retrouve loin derrière. Une poursuite produit une annonce ; un rendez-vous à l'hôpital, non.
Ce que les gouvernements annoncent réellement
Chaque organisme rattaché à un portefeuille selon sa compétence, et non selon le sujet d'un communiqué. Deux catégories ne sont volontairement pas des portefeuilles : les services de presse interministériels et les gouvernements de ville, de région ou d'État portent tous les ministères à la fois et ne peuvent être répartis.
- Justice…
- Service de presse interministériel
▸ Afficher les données▾ Masquer les données
| Portefeuille | Organismes | Communiqués distincts | Part |
|---|---|---|---|
| Ville / région / État fédéré | 140 | 17 244 | 34.51% |
| Service de presse interministériel | 14 | 7 535 | 15.08% |
| Justice et police | 34 | 4 715 | 9.44% |
| Chef du gouvernement | 33 | 3 539 | 7.08% |
| Défense | 13 | 3 513 | 7.03% |
| Environnement et énergie | 13 | 1 355 | 2.71% |
| Cybersécurité | 9 | 1 109 | 2.22% |
| Santé | 14 | 1 092 | 2.19% |
| Régulateur financier | 21 | 1 033 | 2.07% |
| Finances et fiscalité | 8 | 1 012 | 2.03% |
| Parlement | 9 | 970 | 1.94% |
| Banque centrale | 21 | 899 | 1.80% |
| Multilatéral et développement | 10 | 893 | 1.79% |
| Intérieur et sécurité civile | 7 | 738 | 1.48% |
| Institut statistique | 32 | 706 | 1.41% |
| Science et espace | 15 | 667 | 1.33% |
| Affaires étrangères | 7 | 613 | 1.23% |
| Télécoms et numérique | 8 | 532 | 1.06% |
| Commerce et industrie | 10 | 369 | 0.74% |
| Agriculture et alimentation | 10 | 316 | 0.63% |
| Élections | 3 | 281 | 0.56% |
| Éducation | 1 | 272 | 0.54% |
| Contrôle et médiation | 4 | 192 | 0.38% |
| Transports et infrastructures | 3 | 176 | 0.35% |
| Travail et affaires sociales | 5 | 127 | 0.25% |
| Autre organisme public | 1 | 71 | 0.14% |
Pourquoi ce rapport ne classe pas les pays
Chaque point est un pays : le nombre de ses organismes publics que nous suivons, face à ce qu'il semble publier. Les deux se suivent presque exactement. Un classement des pays par volume d'annonces gouvernementales serait donc un classement de notre propre liste de sources — raison pour laquelle vous n'en trouverez pas ici.
▸ Afficher les données▾ Masquer les données
| Pays | Organismes publics suivis | Communiqués distincts |
|---|---|---|
| États-Unis | 108 | 11 689 |
| Canada | 76 | 4 314 |
| Royaume-Uni | 27 | 4 182 |
| Espagne | 14 | 4 113 |
| Allemagne | 14 | 3 532 |
| Inde | 4 | 3 451 |
| Brésil | 5 | 1 926 |
| France | 35 | 1 905 |
| International | 47 | 1 885 |
| Suisse | 13 | 1 571 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 1 446 |
| Japon | 8 | 1 440 |
| Italie | 6 | 1 143 |
| Nouvelle-Zélande | 4 | 703 |
| Mexique | 3 | 674 |
| Autriche | 5 | 632 |
| Corée du Sud | 1 | 627 |
| République dominicaine | 1 | 556 |
| Ghana | 2 | 543 |
| Qatar | 1 | 467 |
| Grèce | 4 | 391 |
| Australie | 6 | 254 |
| Norvège | 5 | 238 |
| Taïwan | 2 | 221 |
| Québec (Canada) | 8 | 189 |
| Luxembourg | 1 | 180 |
| Colombie | 1 | 167 |
| Afrique du Sud | 1 | 167 |
| Finlande | 6 | 167 |
| Nigeria | 1 | 152 |
| Pays-Bas | 3 | 146 |
| Argentine | 2 | 131 |
| Belgique | 4 | 118 |
| Pérou | 1 | 101 |
| Suède | 7 | 97 |
| Paraguay | 2 | 71 |
| Lettonie | 1 | 50 |
| Chili | 1 | 46 |
| Uruguay | 1 | 44 |
| Ouganda | 1 | 43 |
| Irlande | 1 | 39 |
| Équateur | 1 | 39 |
| Islande | 1 | 37 |
| Estonie | 1 | 35 |
| Pologne | 1 | 19 |
| Éthiopie | 1 | 14 |
| Roumanie | 1 | 8 |
| Kenya | 1 | 4 |
| Israël | 1 | 2 |
06Méthode
Ce rapport couvre 1 juillet – 31 août 2026 — 62 jours complets — et tous les organismes publics du registre PPN World : 461, dont 445 ont publié au moins une fois. Un organisme est « public » si l'axe de type de source révisé du registre le désigne comme gouvernement national, institution supranationale ou gouvernement infranational ; les fils commerciaux, entreprises, universités, ligues et associations sont entièrement exclus.
Chaque chiffre-clé compte des annonces DISTINCTES. Les titres sont normalisés (casse, ponctuation et espaces repliés) et une reprise dans la fenêtre n'est comptée qu'une fois, le taux de reprise étant rapporté à part comme un résultat plutôt qu'absorbé. Sans cela, les organismes les plus actifs seraient surestimés d'un tiers.
Le rythme est mesuré par jour ACTIF — les jours où l'organisme a publié — afin qu'un ministère travaillant quatre jours par semaine ne soit pas noté comme inactif le cinquième. Heures et jours sont locaux à l'organisme, via un fuseau IANA représentatif par pays, heure d'été comprise.
Les portefeuilles proviennent d'une affectation dédiée des 461 organismes, publiée avec les données. La taxonomie thématique du site n'était pas utilisable ici : elle place 57 % des organismes publics dans une seule case « politique », incapable de distinguer un ministère de la défense d'un institut statistique. L'affectation a été faite d'après la compétence de chaque organisme, puis auditée indépendamment pour la cohérence interne, les erreurs de traduction sur les dix-huit langues du registre, et la confusion entre niveaux national et infranational.
L'extraction est rapprochée de comptages exacts en base, organisme par organisme, et refuse de produire un rapport à partir d'un tirage partiel — la même garde ajoutée à L'horloge du fil après qu'un défaut de pagination y eut coûté 2 % des lignes.
Ce que ce rapport ne peut pas dire
- Il ne peut pas classer les pays. La couverture par pays varie de deux ordres de grandeur et suit presque parfaitement la production apparente ; c'est le sujet de la dernière figure plutôt qu'une note de bas de page.
- Il ne peut pas mesurer un gouvernement entier. Certains États font tout passer par un bureau d'information unique, d'autres exposent chaque ministère séparément, et les deux ne sont pas comparables même à couverture égale.
- Une reprise est mesurée par le titre. Un organisme qui rediffuse une annonce sous un titre modifié n'est pas compté comme se répétant : la part réelle de routine est donc un plancher, pas un plafond.
- Publier n'est pas être important, et le volume n'est pas la transparence. Un ministère qui publie deux fois par jour peut être plus ouvert qu'un autre qui publie quarante fois, et rien ici ne permet de les distinguer.
07Les données
Toutes les figures, ainsi que l'affectation complète des portefeuilles pour tous les organismes, sont téléchargeables en CSV au format long ordonné — une ligne par organisme, dimension et valeur, prête pour un notebook ou un tableau croisé.
Format long ordonné · UTF-8 · sans formulaire, sans e-mail, sans inscription
Intégrer un graphique
Chaque figure peut être intégrée à votre site. L'intégration emporte l'attribution avec elle, le crédit est donc automatique, et elle s'affiche sans JavaScript.
<iframe src="https://www.ppnworld.com/report/government-wire/embed/prolific" width="100%" height="720" style="border:0" loading="lazy" title="Les organismes publics les plus prolifiques du fil — PPN World"></iframe>
