October 2026
Estado del hilo
Cada cifra siguiente es un recuento exacto de los comunicados archivados por PPN World — ni estimación, ni muestra. Lo publicamos porque nadie más lo hace, y porque una cifra verificable vale más que una cifra que hay que creer.
Comunicados publicados
189.103
Media diaria
6100
Fuentes monitorizadas
1467
Principales países
| — | Comunicados | Cuota | Variación |
|---|---|---|---|
| US | 42.363 | 22.4% | -0.3 pts |
| JP | 34.541 | 18.3% | +0.9 pts |
| CA | 11.925 | 6.3% | +0.2 pts |
| DE | 10.243 | 5.4% | -0.7 pts |
| GB | 7219 | 3.8% | +0.1 pts |
| ES | 6404 | 3.4% | -0.2 pts |
| FI | 5284 | 2.8% | +0.2 pts |
| FR | 3914 | 2.1% | +0.0 pts |
| TH | 2908 | 1.5% | +0.2 pts |
| KR | 2850 | 1.5% | -0.7 pts |
| RU | 2787 | 1.5% | -1.0 pts |
| SE | 2619 | 1.4% | +0.2 pts |
Fuentes más activas
| — | Comunicados | Cuota | Variación |
|---|---|---|---|
| Hilos de prensa comerciales (agrupados) | 109.228 | 57.8% | +1.8 pts |
| NHL | 2210 | 1.2% | +0.4 pts |
| Mos.ru — Moscow City Government | 1788 | 0.9% | +0.1 pts |
| U.S. Department of Justice | 1674 | 0.9% | +0.1 pts |
| Premier League | 1631 | 0.9% | -0.1 pts |
| U.S. DVIDS (Defense Visual Information Distribution Service) News | 1543 | 0.8% | -0.1 pts |
| Press Information Bureau (India) | 1137 | 0.6% | -0.0 pts |
| Hong Kong Government — 新聞公報 | 1060 | 0.6% | +0.4 pts |
| Hong Kong Government Press Releases (info.gov.hk) | 922 | 0.5% | +0.0 pts |
| Xunta de Galicia - Novas | 920 | 0.5% | -0.0 pts |
| Donald Trump — Truth Social | 780 | 0.4% | +0.2 pts |
| BSI CERT-Bund — Warn- und Informationsdienst (WID) | 734 | 0.4% | -0.1 pts |
Idiomas
| — | Comunicados | Cuota | Variación |
|---|---|---|---|
| en | 92.589 | 49.0% | -2.4 pts |
| ja | 33.722 | 17.8% | +0.8 pts |
| de | 11.201 | 5.9% | -0.8 pts |
| es | 10.451 | 5.5% | +0.3 pts |
| fr | 10.018 | 5.3% | +0.5 pts |
| fi | 4317 | 2.3% | +0.1 pts |
| pt | 3330 | 1.8% | +0.1 pts |
| zh | 2756 | 1.5% | +0.4 pts |
Cómo se producen estas cifras
- Recuentos exactos: total de comunicados, comunicados por día, comunicados por fuente, comunicados por país, comunicados por idioma.
- Estimación: reparto sectorial — El sector se asigna mediante una cascada automatizada (valor por defecto del emisor, voto por palabras clave, detectores de tickers y de bufetes, y después un nivel de IA). Su precisión aún no se ha medido frente a una muestra etiquetada a mano: las cuotas sectoriales son estimaciones de buena fe, sin una tasa de error garantizada. Todas las demás cifras de este informe son recuentos exactos de filas archivadas.
- La comparación mensual usa la variación de la cuota (en puntos porcentuales), no la variación del volumen. El número de fuentes monitorizadas creció a lo largo de 2026, así que una comparación bruta de volúmenes presentaría nuestra propia incorporación de fuentes como actividad del hilo — los primeros borradores daban «España +23.181 %» exactamente por ese error. Las variaciones brutas de volumen no se muestran mientras el panel monitorizado siga creciendo.
Más de 1,400 fuentes, más de 190 países, en tiempo real. Plan Gratis · Plus 29 CA$ o Pro 99 CA$/mes