August 2026
Estado del hilo
Cada cifra siguiente es un recuento exacto de los comunicados archivados por PPN World — ni estimación, ni muestra. Lo publicamos porque nadie más lo hace, y porque una cifra verificable vale más que una cifra que hay que creer.
Comunicados publicados
163.775
Media diaria
5283
Fuentes monitorizadas
1309
Principales países
| — | Comunicados | Cuota | Variación |
|---|---|---|---|
| US | 45.428 | 27.7% | -1.7 pts |
| JP | 30.666 | 18.7% | +2.6 pts |
| CA | 8848 | 5.4% | -0.2 pts |
| DE | 8773 | 5.4% | -0.6 pts |
| GB | 6094 | 3.7% | -0.2 pts |
| ES | 4889 | 3.0% | +0.3 pts |
| FI | 3870 | 2.4% | +1.2 pts |
| KR | 3371 | 2.1% | -0.2 pts |
| BR | 2607 | 1.6% | +0.6 pts |
| TH | 2585 | 1.6% | +0.1 pts |
| IN | 2374 | 1.4% | +0.1 pts |
| CN | 2041 | 1.2% | -0.2 pts |
Fuentes más activas
| — | Comunicados | Cuota | Variación |
|---|---|---|---|
| Hilos de prensa comerciales (agrupados) | 104.148 | 63.6% | -4.2 pts |
| CrowdStrike — Blog | 3589 | 2.2% | +0.7 pts |
| Premier League | 2051 | 1.3% | +1.0 pts |
| Boletín Oficial del Estado | 1646 | 1.0% | +0.7 pts |
| U.S. DVIDS (Defense Visual Information Distribution Service) News | 1549 | 0.9% | +0.2 pts |
| Press Information Bureau (India) | 1483 | 0.9% | +0.2 pts |
| U.S. Department of Justice | 1465 | 0.9% | -0.2 pts |
| WAM — Emirates News Agency | 1219 | 0.7% | +0.7 pts |
| TASS | 786 | 0.5% | +0.5 pts |
| Hong Kong Government Press Releases (info.gov.hk) | 776 | 0.5% | -0.2 pts |
| MLB News | 766 | 0.5% | +0.1 pts |
| Agência Brasil | 761 | 0.5% | +0.5 pts |
Idiomas
| — | Comunicados | Cuota | Variación |
|---|---|---|---|
| en | 93.843 | 57.3% | -3.6 pts |
| ja | 30.167 | 18.4% | +2.6 pts |
| de | 9191 | 5.6% | -1.1 pts |
| es | 6661 | 4.1% | +0.3 pts |
| fr | 5666 | 3.5% | -0.4 pts |
| fi | 3207 | 2.0% | +1.1 pts |
| pt | 2682 | 1.6% | +0.5 pts |
| th | 2262 | 1.4% | +0.1 pts |
Cómo se producen estas cifras
- Recuentos exactos: total de comunicados, comunicados por día, comunicados por fuente, comunicados por país, comunicados por idioma.
- Estimación: reparto sectorial — El sector se asigna mediante una cascada automatizada (valor por defecto del emisor, voto por palabras clave, detectores de tickers y de bufetes, y después un nivel de IA). Su precisión aún no se ha medido frente a una muestra etiquetada a mano: las cuotas sectoriales son estimaciones de buena fe, sin una tasa de error garantizada. Todas las demás cifras de este informe son recuentos exactos de filas archivadas.
- La comparación mensual usa la variación de la cuota (en puntos porcentuales), no la variación del volumen. El número de fuentes monitorizadas creció a lo largo de 2026, así que una comparación bruta de volúmenes presentaría nuestra propia incorporación de fuentes como actividad del hilo — los primeros borradores daban «España +23.181 %» exactamente por ese error. Las variaciones brutas de volumen no se muestran mientras el panel monitorizado siga creciendo.
Más de 1,200 fuentes, más de 190 países, en tiempo real. Prueba gratis de 7 días, sin tarjeta.