El hilo gubernamental
Qué anuncian los organismos públicos del mundo, con qué frecuencia — y qué parte no es noticia en absoluto.
Edición 1 · 1 de julio – 31 de agosto de 2026 · publicado el 1 de septiembre de 2026
01Lo que encontramos
- 01
El organismo público más prolífico del hilo es el U.S. Department of Justice, con 65,8 anuncios cada día en que publica.
El organismo mediano publica 1,6. Es una brecha de unas 41 veces entre la oficina más ruidosa del Estado y la corriente — y no es una brecha de tamaño de país, sino de qué cree la institución que es un comunicado.
- 02
Uno de cada 15 anuncios gubernamentales es el mismo anuncio otra vez.
El 6,6% de la producción pública repite un titular ya publicado en la ventana. No son duplicados de nuestro archivo: cada uno es una entrada distinta que el emisor publicó con su propio identificador. Son boletines recurrentes — un índice de tipo de cambio presentado cada día hábil, un aviso semanal de ejercicios de tiro, un manual fiscal reeditado cada vez que cambia. En el hilo son indistinguibles de una noticia.
- 03
Los gobiernos anuncian dos horas antes que las empresas.
Los organismos públicos colocan el 11,1% de todo lo que publican en la sola hora de las 08:00, hora local. Todo el hilo alcanza su pico más tarde y más plano, a las 10:00 con el 9,2%. El anuncio del Estado sale antes de que empiece la jornada laboral a la que se refiere; el de la empresa llega con el mercado ya abierto.
- 04
Justicia y policía es la mayor cartera de la comunicación pública.
Con el 9,4% de los anuncios distintos, pesa 4,3 veces lo que sanidad (2,2%) y va muy por delante de educación (0,5%). Defensa sigue con el 7,0%. Lo que un gobierno publica no es en lo que un gobierno gasta.
- 05
No podemos decirle qué gobierno anuncia más — y nadie puede.
La correlación entre cuántos organismos públicos de un país sigue un servicio de vigilancia y la producción aparente de ese país es r = 0,86. Nuestra propia cobertura va de 1 organismo en algunos países a 108 en Estados Unidos. Cualquier clasificación de gobiernos por volumen de anuncios es la clasificación de la lista de fuentes de alguien. Publicamos el diagrama de dispersión en lugar del ranking.
02Las oficinas más ruidosas del Estado
Una oficina de prensa no es una institución uniforme. Algunas publican continuamente y otras casi nunca, y el rango entre los 445 organismos públicos es mucho más amplio que el rango entre gobiernos.
La cabeza de la tabla la dominan tres tipos de organismo: un ministerio de justicia que arrastra todas las fiscalías bajo él, un servicio de información militar que distribuye por cada unidad, y una oficina nacional de información que habla de golpe por todo un gobierno. Ninguno es un ministerio en sentido ordinario — son conductos, y su volumen es el de todo lo que hay detrás.
Los organismos públicos más prolíficos del hilo
Comunicados distintos por día en que el organismo publicó algo — así, un ministerio que trabaja cuatro días por semana no queda penalizado por el quinto. Contar títulos distintos importa aquí: algunos de estos organismos se repiten mucho, y la columna de repetidos dice cuáles.
▸ Mostrar los datos▾ Ocultar los datos
| Organismo público | País | Cartera | Por día activo | Días activos | Comunicados distintos | Repetidos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Department of Justice | Estados Unidos | Justicia y policía | 65.84 | 45 | 2963 | 1.5% |
| U.S. DVIDS (Defense Visual Information Distribution Service) News | Estados Unidos | Defensa | 49.19 | 53 | 2607 | 0.5% |
| Press Information Bureau (India) | India | Servicio de prensa de todo el gobierno | 48.73 | 51 | 2485 | 0.9% |
| BSI CERT-Bund — Warn- und Informationsdienst (WID) | Alemania | Ciberseguridad | 34.87 | 23 | 802 | 11.6% |
| Land Berlin — Presseportal (Landespressedienst) | Alemania | Ciudad / región / estado | 25.60 | 52 | 1331 | 0.5% |
| Xunta de Galicia - Novas | España | Ciudad / región / estado | 25.18 | 56 | 1410 | 0.8% |
| Agência Senado — Senado Federal | Brasil | Parlamento | 20.19 | 37 | 747 | 0.1% |
| Hong Kong Government Press Releases (info.gov.hk) | RAE de Hong Kong (China) | Servicio de prensa de todo el gobierno | 19.60 | 60 | 1176 | 30.7% |
| UK Government (GOV.UK) | Reino Unido | Servicio de prensa de todo el gobierno | 18.61 | 51 | 949 | 0.1% |
| RCMP — Royal Canadian Mounted Police | Canadá | Justicia y policía | 16.60 | 35 | 581 | 5.1% |
| Gobierno de Canarias - Portal de Noticias | España | Ciudad / región / estado | 13.60 | 57 | 775 | 0.6% |
| Tokyo Metropolitan Government 報道発表 (Press Releases) | Japón | Ciudad / región / estado | 13.14 | 44 | 578 | 1.4% |
| U.S. Army News | Estados Unidos | Defensa | 12.93 | 28 | 362 | 0.5% |
| UK Environment Agency | Reino Unido | Medio ambiente y energía | 12.58 | 38 | 478 | 16.3% |
| Securities and Exchange Board of India (SEBI) | India | Regulador financiero | 12.36 | 39 | 482 | 1.6% |
| Agência SP (Governo do Estado de São Paulo) | Brasil | Ciudad / región / estado | 12.16 | 57 | 693 | 1.1% |
| HM Revenue & Customs | Reino Unido | Hacienda y fiscalidad | 11.76 | 38 | 447 | 27.1% |
| Ghana Information Services Department (ISD) | Ghana | Servicio de prensa de todo el gobierno | 11.25 | 44 | 495 | 0.0% |
| Government of Canada | Canadá | Servicio de prensa de todo el gobierno | 11.22 | 54 | 606 | 3.5% |
| Presidencia de la República Dominicana | República Dominicana | Jefatura del gobierno | 11.12 | 50 | 556 | 0.2% |
| Seoul Metropolitan Government 보도자료 (Press Releases) | Corea del Sur | Ciudad / región / estado | 11.00 | 57 | 627 | 1.1% |
| Gouvernement du Canada | Canadá | Servicio de prensa de todo el gobierno | 10.76 | 55 | 592 | 3.3% |
| Qatar News Agency (QNA) | Catar | Servicio de prensa de todo el gobierno | 10.61 | 44 | 467 | 0.8% |
| Medienservice Sachsen | Alemania | Ciudad / región / estado | 10.38 | 56 | 581 | 2.4% |
| Govern de les Illes Balears — Sala de premsa | España | Ciudad / región / estado | 9.89 | 47 | 465 | 4.7% |
| Ministry of Health, Labour and Welfare Japan (MHLW) | Japón | Sanidad | 8.70 | 43 | 374 | 4.8% |
| Junta de Andalucía - Últimas Noticias | España | Ciudad / región / estado | 8.61 | 61 | 525 | 0.6% |
| Gouvernement du Québec – Fil de presse | Canadá | Ciudad / región / estado | 7.93 | 43 | 341 | 2.0% |
| Ypourgeio Metanastefsis kai Asylou (Greek Ministry of Migration and Asylum) | Grecia | Interior y protección civil | 7.90 | 20 | 158 | 0.0% |
| Comunidad de Madrid — Últimas noticias | España | Ciudad / región / estado | 7.89 | 27 | 213 | 0.0% |
| City of Portland | Estados Unidos | Ciudad / región / estado | 7.70 | 56 | 431 | 5.5% |
| Gobierno del Estado de Zacatecas | México | Ciudad / región / estado | 7.60 | 48 | 365 | 0.3% |
| Reserve Bank of India Press Releases | India | Banco central | 7.48 | 42 | 314 | 19.3% |
| UK Defra (Environment, Food & Rural Affairs) | Reino Unido | Medio ambiente y energía | 7.47 | 40 | 299 | 31.4% |
| Ministério da Saúde (Brasil) | Brasil | Sanidad | 7.36 | 25 | 184 | 1.6% |
| UK Department for Education | Reino Unido | Educación | 7.16 | 38 | 272 | 16.0% |
| République et canton de Genève — Communiqués et publications | Suiza | Ciudad / región / estado | 7.00 | 41 | 287 | 0.3% |
| Regione Toscana - Toscana Notizie | Italia | Ciudad / región / estado | 6.98 | 55 | 384 | 0.3% |
| City of Albuquerque | Estados Unidos | Ciudad / región / estado | 6.84 | 45 | 308 | 3.1% |
| CERT-FR / ANSSI — Avis et alertes de sécurité | Francia | Ciberseguridad | 6.60 | 42 | 277 | 0.4% |
| Région Nouvelle-Aquitaine — Communiqués de presse | Francia | Ciudad / región / estado | 6.60 | 30 | 198 | 0.0% |
| Regione Lombardia — Lombardia Notizie | Italia | Ciudad / región / estado | 6.51 | 45 | 293 | 0.0% |
| South African Government Media Statements | Sudáfrica | Servicio de prensa de todo el gobierno | 6.42 | 26 | 167 | 1.8% |
| UK Foreign, Commonwealth & Development Office | Reino Unido | Asuntos exteriores | 6.35 | 40 | 254 | 31.9% |
| City of Detroit News | Estados Unidos | Ciudad / región / estado | 6.28 | 32 | 201 | 1.0% |
| UK Home Office | Reino Unido | Interior y protección civil | 6.17 | 40 | 247 | 29.6% |
| U.S. Bureau of Land Management (National Office) | Estados Unidos | Medio ambiente y energía | 6.14 | 49 | 301 | 1.3% |
| INSEE — Indicateurs et publications | Francia | Instituto de estadística | 6.10 | 31 | 189 | 1.0% |
| Gobierno Vasco - Irekia | España | Ciudad / región / estado | 6.03 | 35 | 211 | 0.0% |
| New Zealand Government (Beehive) Releases | Nueva Zelanda | Jefatura del gobierno | 5.91 | 54 | 319 | 0.0% |
| Digital Agency Japan — What's New | Japón | Telecomunicaciones y digital | 5.79 | 39 | 226 | 7.0% |
| NASA | Estados Unidos | Ciencia y espacio | 5.44 | 55 | 299 | 0.0% |
| U.S. Congressional Budget Office | Estados Unidos | Hacienda y fiscalidad | 5.40 | 35 | 189 | 0.0% |
| ONU Info | International | Multilateral y desarrollo | 5.29 | 31 | 164 | 0.0% |
| Conseil fédéral suisse (admin.ch) | Suiza | Jefatura del gobierno | 5.27 | 44 | 232 | 0.4% |
| Swiss Federal Council (admin.ch) | Suiza | Jefatura del gobierno | 5.21 | 47 | 245 | 0.4% |
| INE — Central Electoral (Instituto Nacional Electoral) | México | Elecciones | 5.16 | 51 | 263 | 3.0% |
| Taiwan E-Government Portal — News and Releases | Taiwán | Servicio de prensa de todo el gobierno | 5.13 | 38 | 195 | 2.0% |
| Kanton Bern Medienmitteilungen | Suiza | Ciudad / región / estado | 5.02 | 54 | 271 | 3.6% |
| Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) | India | Telecomunicaciones y digital | 5.00 | 34 | 170 | 2.9% |
| New Zealand Police | Nueva Zelanda | Justicia y policía | 4.94 | 48 | 237 | 5.6% |
| Consiglio federale svizzero (admin.ch) | Suiza | Jefatura del gobierno | 4.91 | 46 | 226 | 0.9% |
| Alcaldía Mayor de Bogotá (bogota.gov.co) | Colombia | Ciudad / región / estado | 4.91 | 34 | 167 | 0.0% |
| City of Seattle News | Estados Unidos | Ciudad / región / estado | 4.89 | 46 | 225 | 0.4% |
| UK Department for Business & Trade | Reino Unido | Comercio e industria | 4.81 | 36 | 173 | 13.5% |
| UN News | International | Multilateral y desarrollo | 4.78 | 41 | 196 | 0.0% |
| Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Ciudad / región / estado | 4.73 | 22 | 104 | 11.9% |
| UK Ministry of Defence | Reino Unido | Defensa | 4.71 | 38 | 179 | 39.9% |
| UK Department for Transport | Reino Unido | Transporte e infraestructuras | 4.71 | 35 | 165 | 23.3% |
| INE España — Novedades y notas de prensa | España | Instituto de estadística | 4.65 | 23 | 107 | 14.4% |
| Ville de Bordeaux — Actualités | Francia | Ciudad / región / estado | 4.52 | 31 | 140 | 20.9% |
| Presse-Service der Stadt Wien | Austria | Ciudad / región / estado | 4.48 | 60 | 269 | 19.5% |
| European Commission | International | Jefatura del gobierno | 4.30 | 50 | 215 | 0.0% |
| Schleswig-Holstein Landesregierung (Alle Medieninformationen) | Alemania | Ciudad / región / estado | 4.24 | 29 | 123 | 1.6% |
| Anses — Sécurité sanitaire (France) | Francia | Sanidad | 4.20 | 30 | 126 | 4.5% |
| European Food Safety Authority (EFSA) | International | Agricultura y alimentación | 4.18 | 33 | 138 | 0.7% |
| Ontario Newsroom – All News | Canadá | Ciudad / región / estado | 4.13 | 45 | 186 | 21.2% |
| UNESCO | International | Multilateral y desarrollo | 4.08 | 36 | 147 | 0.0% |
| ASEAN Secretariat | International | Multilateral y desarrollo | 4.08 | 26 | 106 | 0.9% |
| Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Brasil | Ciudad / región / estado | 3.97 | 58 | 230 | 0.9% |
| Ypourgeio Ethnikis Oikonomias kai Oikonomikon (Greek Ministry of Finance) | Grecia | Hacienda y fiscalidad | 3.95 | 40 | 158 | 1.9% |
| UN Press Releases | International | Multilateral y desarrollo | 3.92 | 37 | 145 | 21.2% |
| Regione Emilia-Romagna Notizie | Italia | Ciudad / región / estado | 3.83 | 47 | 180 | 1.6% |
| Governo Italiano | Italia | Jefatura del gobierno | 3.80 | 41 | 156 | 15.7% |
| Le gouvernement luxembourgeois — Toutes les actualités | Luxemburgo | Jefatura del gobierno | 3.67 | 49 | 180 | 2.7% |
| City of Las Vegas | Estados Unidos | Ciudad / región / estado | 3.64 | 44 | 160 | 15.3% |
| HM Treasury | Reino Unido | Hacienda y fiscalidad | 3.55 | 29 | 103 | 14.2% |
| U.S. Department of State | Estados Unidos | Asuntos exteriores | 3.48 | 52 | 181 | 1.6% |
| BC Gov News | Canadá | Ciudad / región / estado | 3.48 | 44 | 153 | 1.3% |
| Halifax Regional Municipality News | Canadá | Ciudad / región / estado | 3.44 | 39 | 134 | 30.2% |
| Government of Newfoundland and Labrador – News Releases | Canadá | Ciudad / región / estado | 3.38 | 42 | 142 | 7.8% |
| Baden-Württemberg Landesregierung (Alle Meldungen) | Alemania | Ciudad / región / estado | 3.38 | 42 | 142 | 0.0% |
| news.gov.hk Top Stories (HK Information Services Dept) | RAE de Hong Kong (China) | Servicio de prensa de todo el gobierno | 3.37 | 54 | 182 | 0.5% |
| City of Saskatoon - News Releases | Canadá | Ciudad / región / estado | 3.32 | 44 | 146 | 8.8% |
| Auckland Council OurAuckland News | Nueva Zelanda | Ciudad / región / estado | 3.29 | 38 | 125 | 0.8% |
| State of Delaware News (statewide, all agencies) | Estados Unidos | Ciudad / región / estado | 3.27 | 44 | 144 | 0.0% |
| Washington State Office of the Attorney General | Estados Unidos | Justicia y policía | 3.24 | 34 | 110 | 0.0% |
| Hawaii Governor's Office News Releases | Estados Unidos | Ciudad / región / estado | 3.20 | 45 | 144 | 2.7% |
| UK Department of Health & Social Care | Reino Unido | Sanidad | 3.12 | 33 | 103 | 18.9% |
| Office of the Texas Governor | Estados Unidos | Ciudad / región / estado | 3.05 | 44 | 134 | 6.9% |
| Ayuntamiento de Zaragoza | España | Ciudad / región / estado | 3.04 | 54 | 164 | 0.6% |
| Land Tirol Presseaussendungen | Austria | Ciudad / región / estado | 2.98 | 62 | 185 | 0.0% |
| UK Prime Minister's Office | Reino Unido | Jefatura del gobierno | 2.94 | 36 | 106 | 11.7% |
| State House, Abuja (Presidency of Nigeria) | Nigeria | Jefatura del gobierno | 2.92 | 52 | 152 | 0.7% |
| U.S. GAO (Government Accountability Office) | Estados Unidos | Fiscalización y defensoría | 2.92 | 38 | 111 | 0.9% |
| Osaka Prefectural Government 新着情報 (Official Announcements) | Japón | Ciudad / región / estado | 2.91 | 35 | 102 | 1.0% |
| Governor of California | Estados Unidos | Ciudad / región / estado | 2.89 | 47 | 136 | 0.7% |
| The White House | Estados Unidos | Jefatura del gobierno | 2.88 | 43 | 124 | 3.1% |
| U.S. FEMA (Federal Emergency Management Agency) | Estados Unidos | Interior y protección civil | 2.84 | 38 | 108 | 1.8% |
| Deutsche Bundesbank | Alemania | Banco central | 2.78 | 37 | 103 | 38.7% |
| Région Hauts-de-France | Francia | Ciudad / región / estado | 2.71 | 38 | 103 | 0.0% |
| City of Calgary Newsroom | Canadá | Ciudad / región / estado | 2.63 | 48 | 126 | 1.6% |
| Government of Saskatchewan News Releases | Canadá | Ciudad / región / estado | 2.63 | 41 | 108 | 2.7% |
| Prime Minister of Australia | Australia | Jefatura del gobierno | 2.59 | 39 | 101 | 8.2% |
| U.S. Department of Veterans Affairs (VA News) | Estados Unidos | Sanidad | 2.42 | 60 | 145 | 0.0% |
| Presidencia del Perú | Perú | Jefatura del gobierno | 2.24 | 45 | 101 | 1.9% |
Lea la columna de repeticiones junto al ritmo. Un organismo que publica veinte veces al día de las cuales un tercio repite un titular anterior no hace lo mismo que uno que publica veinte cosas distintas.
Casi todos los organismos públicos son discretos; unos pocos no
Cuántos organismos hay en cada tramo de cadencia. La distribución no solo es asimétrica: cabe casi entera en la primera casilla — el organismo mediano publica menos de dos comunicados en un día en que publica, mientras el más activo supera los sesenta.
▸ Mostrar los datos▾ Ocultar los datos
| Comunicados por día activo | Organismos |
|---|---|
| 0 – 1 | 0 |
| 1 – 2 | 265 |
| 2 – 3 | 64 |
| 3 – 5 | 52 |
| 5 – 8 | 35 |
| 8 – 12 | 13 |
| 12 – 20 | 9 |
| 20 – 35 | 4 |
| 35 – 70 | 3 |
03El boletín que no es noticia
Lo más sorprendente de estos datos es cuánto del hilo gubernamental es rutina. El 6,6% de la producción pública lleva un titular ya aparecido — casi siempre un boletín administrativo programado, que sale con cadencia fija y dice aproximadamente lo mismo cada vez.
La concentración es marcada. RAE de Hong Kong (China) encabeza con el 29,3%; el Reino Unido sigue con el 19,8%, y allí el fenómeno es departamental y no nacional — el canal agregado GOV.UK apenas se repite, mientras los departamentos que lo alimentan lo hacen constantemente, porque una página de directrices actualizada se reedita como elemento nuevo cada vez que cambia.
El boletín recurrente, por país
Cuota de la producción pública de un país que repite un titular ya publicado en la ventana. No son duplicados de nuestro archivo: cada uno es una entrada distinta que el emisor publicó con su propio identificador. Son boletines de rutina — un índice diario, un aviso semanal de ejercicios de tiro, un manual actualizado — que circulan por el mismo canal que las noticias.
Los organismos con menos de 60 elementos en la ventana quedan excluidos de esta figura, y un país necesita al menos tres de ellos para aparecer — por debajo, el hábito de publicación de un solo emisor se presentaría como nacional.
▸ Mostrar los datos▾ Ocultar los datos
| País | Organismos | Tal como se publicaron | Comunicados distintos | Repetidos % | organismos por encima del 15 % |
|---|---|---|---|---|---|
| RAE de Hong Kong (China) | 3 | 2019 | 1428 | 29.3% | 2/3 |
| Noruega | 4 | 310 | 235 | 24.2% | 3/4 |
| Reino Unido | 15 | 4902 | 3931 | 19.8% | 11/15 |
| International | 10 | 1569 | 1278 | 18.5% | 2/10 |
| Austria | 4 | 737 | 603 | 18.2% | 2/4 |
| Japón | 5 | 1475 | 1353 | 8.3% | 1/5 |
| Alemania | 11 | 3701 | 3467 | 6.3% | 3/11 |
| Canadá | 16 | 3671 | 3446 | 6.1% | 2/16 |
| México | 3 | 716 | 674 | 5.9% | 1/3 |
| Francia | 10 | 1378 | 1321 | 4.1% | 2/10 |
| España | 11 | 4235 | 4093 | 3.4% | 1/11 |
| India | 4 | 3561 | 3451 | 3.1% | 1/4 |
| Italia | 6 | 1179 | 1143 | 3.1% | 1/6 |
| Nueva Zelanda | 3 | 696 | 681 | 2.2% | 0/3 |
| Estados Unidos | 30 | 10.305 | 10.118 | 1.8% | 2/30 |
| Suiza | 6 | 1369 | 1354 | 1.1% | 0/6 |
| Brasil | 5 | 1940 | 1926 | 0.7% | 0/5 |
Esto importa a quien vigile el hilo de forma programada. Una alerta por palabra clave sobre el canal de un ministerio saltará con el mismo boletín cada semana si no deduplica, y un gráfico de volumen que cuente entradas en lugar de anuncios leerá una convención de archivo como actividad.
04El reloj del Estado
Situados en la hora local del emisor, los organismos públicos mantienen una jornada visiblemente más temprana que el hilo que los rodea. La sola hora de las 08:00 concentra el 11,1% de la producción pública — una concentración horaria más fuerte que la del hilo entero en su propio pico.
El resto de la semana también difiere, y en la dirección que el folclore no predeciría. Los organismos públicos son MÁS activos el viernes que el hilo en conjunto (18,4% frente a 16,6%) y MENOS activos el fin de semana (6,7% frente a 7,7%). El Estado no afloja el viernes; cumple el horario de oficina con más rigor que el sector privado.
Los gobiernos anuncian dos horas antes que las empresas
Cuota de comunicados por hora del día, en la hora local del emisor. Los organismos públicos concentran en la sola hora de las 08:00 una cuota mayor que la del pico de las 10:00 de todo el hilo — el anuncio sale antes de que empiece la jornada laboral a la que se refiere.
- Organismos públicos
- Todo el hilo
▸ Mostrar los datos▾ Ocultar los datos
| Hora (local) | Organismos públicos | Todo el hilo |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.84% | 1.71% |
| 01:00 | 0.31% | 0.90% |
| 02:00 | 2.45% | 0.76% |
| 03:00 | 0.55% | 1.08% |
| 04:00 | 0.49% | 0.82% |
| 05:00 | 0.30% | 0.84% |
| 06:00 | 0.77% | 2.20% |
| 07:00 | 1.33% | 4.23% |
| 08:00 | 11.13% | 6.82% |
| 09:00 | 6.53% | 8.61% |
| 10:00 | 7.96% | 9.21% |
| 11:00 | 8.62% | 8.26% |
| 12:00 | 8.65% | 7.04% |
| 13:00 | 8.33% | 7.39% |
| 14:00 | 8.60% | 7.13% |
| 15:00 | 7.72% | 6.59% |
| 16:00 | 6.54% | 7.38% |
| 17:00 | 5.12% | 5.49% |
| 18:00 | 4.46% | 4.04% |
| 19:00 | 2.45% | 2.13% |
| 20:00 | 2.17% | 1.89% |
| 21:00 | 1.12% | 1.65% |
| 22:00 | 0.98% | 1.99% |
| 23:00 | 0.57% | 1.84% |
05De qué hablan los gobiernos
Cada organismo se asigna a una cartera según su competencia y no según el tema de un comunicado concreto: un ministerio de sanidad que anuncia un presupuesto sigue contando como sanidad. Dos categorías deliberadamente no son carteras: los servicios de prensa de todo el gobierno y los gobiernos de ciudad, región o estado llevan todos los departamentos a la vez y no pueden repartirse honestamente.
Apartadas esas, el orden no es el que un gráfico de gasto público haría prever. Justicia y policía encabeza, defensa sigue de cerca, y sanidad — por casi cualquier medida lo mayor que hace un Estado moderno — queda muy abajo. Una acusación produce un anuncio; una cita hospitalaria, no.
Qué anuncian realmente los gobiernos
Cada organismo asignado a una cartera según su competencia, no según el tema de un comunicado concreto. Dos categorías deliberadamente no son carteras: los servicios de prensa de todo el gobierno y los gobiernos de ciudad, región o estado llevan todos los departamentos a la vez y no pueden repartirse.
- Justicia…
- Servicio de prensa de todo el gobierno
▸ Mostrar los datos▾ Ocultar los datos
| Cartera | Organismos | Comunicados distintos | Cuota |
|---|---|---|---|
| Ciudad / región / estado | 140 | 17.244 | 34.51% |
| Servicio de prensa de todo el gobierno | 14 | 7535 | 15.08% |
| Justicia y policía | 34 | 4715 | 9.44% |
| Jefatura del gobierno | 33 | 3539 | 7.08% |
| Defensa | 13 | 3513 | 7.03% |
| Medio ambiente y energía | 13 | 1355 | 2.71% |
| Ciberseguridad | 9 | 1109 | 2.22% |
| Sanidad | 14 | 1092 | 2.19% |
| Regulador financiero | 21 | 1033 | 2.07% |
| Hacienda y fiscalidad | 8 | 1012 | 2.03% |
| Parlamento | 9 | 970 | 1.94% |
| Banco central | 21 | 899 | 1.80% |
| Multilateral y desarrollo | 10 | 893 | 1.79% |
| Interior y protección civil | 7 | 738 | 1.48% |
| Instituto de estadística | 32 | 706 | 1.41% |
| Ciencia y espacio | 15 | 667 | 1.33% |
| Asuntos exteriores | 7 | 613 | 1.23% |
| Telecomunicaciones y digital | 8 | 532 | 1.06% |
| Comercio e industria | 10 | 369 | 0.74% |
| Agricultura y alimentación | 10 | 316 | 0.63% |
| Elecciones | 3 | 281 | 0.56% |
| Educación | 1 | 272 | 0.54% |
| Fiscalización y defensoría | 4 | 192 | 0.38% |
| Transporte e infraestructuras | 3 | 176 | 0.35% |
| Trabajo y asuntos sociales | 5 | 127 | 0.25% |
| Otro organismo público | 1 | 71 | 0.14% |
Por qué este informe no clasifica países
Cada punto es un país: cuántos de sus organismos públicos seguimos, frente a cuánto parece publicar. Ambas cosas se siguen casi exactamente. Una clasificación de países por volumen de anuncios gubernamentales sería, por tanto, una clasificación de nuestra propia lista de fuentes — por eso aquí no encontrará ninguna.
▸ Mostrar los datos▾ Ocultar los datos
| País | Organismos públicos seguidos | Comunicados distintos |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 108 | 11.689 |
| Canadá | 76 | 4314 |
| Reino Unido | 27 | 4182 |
| España | 14 | 4113 |
| Alemania | 14 | 3532 |
| India | 4 | 3451 |
| Brasil | 5 | 1926 |
| Francia | 35 | 1905 |
| International | 47 | 1885 |
| Suiza | 13 | 1571 |
| RAE de Hong Kong (China) | 4 | 1446 |
| Japón | 8 | 1440 |
| Italia | 6 | 1143 |
| Nueva Zelanda | 4 | 703 |
| México | 3 | 674 |
| Austria | 5 | 632 |
| Corea del Sur | 1 | 627 |
| República Dominicana | 1 | 556 |
| Ghana | 2 | 543 |
| Catar | 1 | 467 |
| Grecia | 4 | 391 |
| Australia | 6 | 254 |
| Noruega | 5 | 238 |
| Taiwán | 2 | 221 |
| Quebec (Canadá) | 8 | 189 |
| Luxemburgo | 1 | 180 |
| Colombia | 1 | 167 |
| Sudáfrica | 1 | 167 |
| Finlandia | 6 | 167 |
| Nigeria | 1 | 152 |
| Países Bajos | 3 | 146 |
| Argentina | 2 | 131 |
| Bélgica | 4 | 118 |
| Perú | 1 | 101 |
| Suecia | 7 | 97 |
| Paraguay | 2 | 71 |
| Letonia | 1 | 50 |
| Chile | 1 | 46 |
| Uruguay | 1 | 44 |
| Uganda | 1 | 43 |
| Irlanda | 1 | 39 |
| Ecuador | 1 | 39 |
| Islandia | 1 | 37 |
| Estonia | 1 | 35 |
| Polonia | 1 | 19 |
| Etiopía | 1 | 14 |
| Rumanía | 1 | 8 |
| Kenia | 1 | 4 |
| Israel | 1 | 2 |
06Método
Este informe cubre 1 de julio – 31 de agosto de 2026 — 62 días completos — y todos los organismos públicos del registro de PPN World: 461, de los cuales 445 publicaron al menos una vez. Un organismo es «público» si el eje revisado de tipo de fuente del registro lo califica como gobierno nacional, institución supranacional o gobierno subnacional; los cables comerciales, empresas, universidades, ligas y organizaciones sin ánimo de lucro quedan excluidos por completo.
Cada cifra principal cuenta anuncios DISTINTOS. Los títulos se normalizan (mayúsculas, puntuación y espacios plegados) y una repetición dentro de la ventana se cuenta una sola vez, informando la tasa de repetición aparte como hallazgo en lugar de absorberla. Sin esto, los organismos más activos quedarían sobrestimados hasta en un tercio.
La cadencia se mide por día ACTIVO — días en que el organismo publicó algo — para que un departamento que trabaja cuatro días por semana no puntúe como si estuviera inactivo el quinto. Horas y días son locales al organismo, con un huso IANA representativo por país y horario de verano aplicado.
Las carteras proceden de una asignación específica de los 461 organismos, publicada junto con los datos. La taxonomía temática del propio sitio no servía aquí: coloca el 57 % de los organismos públicos en una sola casilla de «política», incapaz de separar un ministerio de defensa de un instituto de estadística. La asignación se hizo por la competencia de cada organismo y luego se auditó de forma independiente por coherencia interna, por errores de traducción en los dieciocho idiomas del registro, y por confusión entre los niveles nacional y subnacional.
La extracción se concilia con recuentos exactos en la base, organismo por organismo, y se niega a construir un informe a partir de una extracción parcial — la misma salvaguarda añadida a El reloj del hilo tras un defecto de paginación que allí costó el 2 % de las filas.
Lo que este informe no puede decir
- No puede clasificar países. La cobertura por país varía en dos órdenes de magnitud y sigue casi perfectamente a la producción aparente; ese es el tema de la última figura y no una nota al pie.
- No puede medir un gobierno entero. Algunos Estados canalizan todo por una única oficina de información y otros exponen cada ministerio por separado, y ambos no son comparables ni con la misma cobertura.
- Una repetición se mide por el título. Un organismo que reedita un anuncio con un titular cambiado no cuenta como repetición: la parte real de rutina es un suelo, no un techo.
- Publicar no es importar, y el volumen no es transparencia. Un ministerio que publica dos veces al día puede ser más abierto que otro que publica cuarenta, y nada aquí permite distinguirlos.
07Los datos
Todas las figuras, más la asignación completa de carteras de todos los organismos, se pueden descargar en CSV de formato largo ordenado — una fila por organismo, dimensión y valor, lista para un cuaderno o una tabla dinámica.
Formato largo ordenado · UTF-8 · sin formulario, sin correo, sin registro
Incrustar un gráfico
Cada figura se puede incrustar en su sitio. La incrustación lleva la atribución consigo, de modo que el crédito es automático, y se muestra sin JavaScript.
<iframe src="https://www.ppnworld.com/report/government-wire/embed/prolific" width="100%" height="720" style="border:0" loading="lazy" title="Los organismos públicos más prolíficos del hilo — PPN World"></iframe>
<iframe src="https://www.ppnworld.com/report/government-wire/embed/cadence" width="100%" height="460" style="border:0" loading="lazy" title="Casi todos los organismos públicos son discretos; unos pocos no — PPN World"></iframe>
<iframe src="https://www.ppnworld.com/report/government-wire/embed/repeat" width="100%" height="720" style="border:0" loading="lazy" title="El boletín recurrente, por país — PPN World"></iframe>
